Kanalplast finns i många tjocklekar från den minsta på 3 mm som används till skyltar till kanalplats på 4-8 mm som passar bra som väggar i t.ex. växthus. Den vanligast är dock tjockare kanalplast som används som kanaltak i byggnader på tjocklekar mellan 10-55 mm. De vanligaste tjocklekarna för kanaltak som i uterum som används på vintern är 32 mm eller 50 mm. Ett tjockare kanaltak har ofta fler kanaler som isolerar bättre.
Tjocklek | U-värde W/(m²·K) | Vikt kg/m² | Lager st | Bredd mm | Längd mm |
---|---|---|---|---|---|
3 mm | 5.3 | 0.6 | 2 | 1000 | 1000 - 3200 |
4 mm | 4.1 | 0.8 | 2 | 700-1050 | 2000 - 3000 |
5 mm | 4.9 | 0.7 | 2 | 1000 | 1000 - 3200 |
6 mm | 3.5 - 3.7 | 1.3 - 1.5 | 2 | 700-1050 | 1000 - 6000 |
8 mm | 2.8 | 1.5 | 3 | 700 | 2000 - 3000 |
10 mm | 2.4 - 3.2 | 1.7 - 2.2 | 2 - 4 | 250-1050 | 2500 - 3900 |
16 mm | 1.7 - 2.7 | 2.3 - 3.6 | 2 - 7 | 200-1200 | 3000 - 5000 |
20 mm | 1.5 | 2.9 | 7 | 1200 | 3000 - 6000 |
25 mm | 1.3 - 1.6 | 3.1 - 3.4 | 5 - 13 | 980-1200 | 3000 - 7000 |
32 mm | 1.0 - 1.5 | 3.4 - 3.7 | 5 - 10 | 980-1250 | 3000 - 6000 |
40 mm | 1.0 | 4.0 | 9 | 1200 | 3000 - 6000 |
50 mm | 0.8 - 0.9 | 4.5 - 4.6 | 10 - 13 | 1200 | 3000 - 6000 |
55 mm | 0.8 | 5.0 | 10 | 1250 | 2000 - 6000 |
Här finns mer viktig och intressant information om kanalplast men också en del lustigt om kanalplasterna och korrugerade plasttak.