Det finns några svenska tillverkare av kanalplast men flera av kanaltaken är tillverkade utomlands. Det kan vara ett klokt val att köpa kanalplast som tillverkats i Sverige av flera anledningar.
Tillverkare | Tillverkningsland | Leverantör | Tjocklek mm | U-värde W/(m²·K) | Vikt kg/m² | Lager st | Bredd mm | Längd mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covestro | Tyskland | Willab Garden | 4 - 50 | 0.9 - 4.1 | 0.8 - 4.5 | 2 - 13 | 700-1200 | 3000 - 6000 |
Halle | Sverige | Beijer Bygg | 10 - 55 | 0.8 - 2.5 | 1.7 - 5.0 | 4 - 10 | 1000-1250 | 2000 - 6000 |
PROF | Tyskland | K-Rauta | 6 - 16 | 2.4 - 3.6 | 1.4 - 2.6 | 2 - 3 | 980 | 3000 |
Plastmo | Danmark | ByggHemma | 10 - 32 | 1.5 - 3.2 | 1.7 - 3.4 | 2 - 5 | 980-1190 | 3000 - 6000 |
RIAS | Danmark | Bauhaus | 4 - 32 | 1.1 - 4.1 | 0.8 - 3.7 | 2 - 7 | 200-1200 | 3000 - 7000 |
Här finns mer viktig och intressant information om kanalplast men också en del lustigt om kanalplasterna och korrugerade plasttak.